OEM / ODM: Double Injection Molding & Smart Doorbell Button (1*4) số 23675 & 23676
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | Chitwing |
Chứng nhận | ISO 9001:2015 |
Số mô hình | chuông cửa thông minh |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 bộ |
Giá bán | Negotiable |
chi tiết đóng gói | Khuôn được đóng gói bằng hộp gỗ và đặt trên pallet gỗ. |
Thời gian giao hàng | 30 ngày) |
Điều khoản thanh toán | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp | 200 BỘ/tháng |

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xKích thước | 230 X 390 X 336 | Trọng tải IMM | 120t |
---|---|---|---|
Tính năng | đúc 2 mũi | Đế khuôn tùy chỉnh P/N | FCI2330.609080. |
Loại tiêm / người chạy | Á hậu nóng bỏng | Cổng | Cổng bên + cổng chốt (người chạy nóng chuyển sang người chạy lạnh) |
một phần vật liệu | PC/TPU | Loại | khuôn hai tấm |
phần mềm thiết kế | 3D-UG 4.0/ 2D-CAD | ||
Điểm nổi bật | Chuông cửa 2 Shot Injection Molding,TPU 2 Shot Injection Molding,120T Side Gate Injection Molding |
Nút chuông thông minh (1*4)
Số 23675 & 23676
Cơ sở khuôn tùy chỉnh P/N: FCI2330.609080.
Kích thước | Chiều dài | 230 | Loại | Nấm mốc hai tấm |
Chiều rộng | 390 | |||
Chiều cao | 336 | Tiêu chuẩn | LKM | |
Cơ sở khuôn tùy chỉnh P/N: FCI2330.609080. | ||||
Loại tiêm / chạy | Người chạy nóng. | Trọng lượng ròng | 145kg | |
Cổng | Người chạy nóng biến thành người chạy lạnh. | |||
Cổng bên | Cổng pinpoint |
|
|
Vật liệu phụ tùng | PC/TPU | Trọng lượng phần | Một viên thuốc 0.5g | Kích thước bộ phận | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao |
2 viên 1.3g | 28.36 | 32.16 | 11.6 |
Đồ tải IMM: | Máy 2k 120T | |||||
Đây là một khuôn 2k với chất lượng ổn định cao và đúc tốt. độ cứng cao, sức mạnh tốt và hiệu suất chống mòn. Độ dày đồng đều. Thời gian sử dụng công cụ > 500k cảnh. Phần đúc có ngoại hình tốt, ngắn Thời gian chu kỳ, không mất vật liệu, không rò rỉ, giảm đáng kể chi phí vật liệu và lao động. |
||||||
Biểu đồ hiển thị