Vỏ (1*8) / Á hậu lạnh / Khuôn ba tấm No.24307 & 24308
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | Chitwing |
| Chứng nhận | ISO 9001:2015 |
| Số mô hình | thuốc lá điện tử |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 bộ |
| Giá bán | Negotiable |
| chi tiết đóng gói | Khuôn được đóng gói bằng hộp gỗ và đặt trên pallet gỗ. |
| Thời gian giao hàng | 30 ngày) |
| Điều khoản thanh toán | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp | 200 BỘ/tháng |
Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
x| Kích cỡ | 400.00 X 660.00 X 546.00mm | Trọng tải IMM | 250(T) |
|---|---|---|---|
| Khối lượng tịnh | 505kg + 505kg | Kích thước phần | 25,63X12,26X100,10mm |
| một phần trọng lượng | 0,83g +0,75g | một phần vật liệu | PC+ABS |
| Bề mặt hoàn thiện | SPI-A2/EDM với VDI 15# | Đặc trưng | 2 bức ảnh moldig |
| tuổi thọ công cụ | 500k ảnh | thép khoang | Cứng lại với 1*8/S136 |
| thép lõi | Cứng lại với 1*8/S136 | ||
| Điểm nổi bật | Đúc khuôn đôi PC,Đúc khuôn đôi ABS,Đúc khuôn đôi 500k |
||
Nhà ở (1*8)
Số 24307 & 24308
| Thương hiệu | chitwing | ||
| Đế khuôn | Đế khuôn tùy chỉnh FCI4050-A130-B115-C95 | ||
| Loại tiêm / người chạy |
Màu thứ hai Một bề mặt được đánh bóng đến SPI-A2, EDM bề mặt màu đầu tiên với VDI 15# |
thép khoang | |||
| Á hậu nóng bỏng | Cứng lại với 1*8/S136 | ||||
| Cổng | |||||
| Cổng điểm chốt | thép lõi | ||||
| Kiểu | Cứng lại với 1*8/S136 | ||||
| khuôn ba tấm |
![]()
![]()
| một phần vật liệu | PC+ABS | tuổi thọ dụng cụ | 500k ảnh |
Khuôn được phát triển (thiết kế và sản xuất) bởi Chitwing.Á hậu nóng bỏng quay sang
cổng chốt điểm Á hậu lạnh, tiêu chuẩn LKM, tận dụng tối đa vật liệu, không rò rỉ và
giảm thiểu sên lạnh;bộ phận có bề ngoài nhẵn, các góc sắc nét, không có đèn flash, cải thiện đáng kể
hiệu quả sản xuất và giảm chi phí
Các tính năng: khuôn 2k
![]()
| Kích thước khuôn: | 400.00 X 660.00 X 546.00mm | |||
| Khối lượng tịnh: | 505kg + 505kg | |||
| Trọng tải IMM: | 250T | |||
| Kích thước một phần: | 25,63X12,26X100,10mm | |||
| Trọng lượng một phần: | 0,83g +0,75g | |||
sơ đồ hiển thị
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

