Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
Mr. Du
Số điện thoại :
+86 13302792226
OEM / ODM:Custom Electronic Enclosures mold / Battery cover (1*1) No.24316-A
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | Chitwing |
Chứng nhận | ISO 9001:2015 |
Số mô hình | Điện thoại di động |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 bộ |
Giá bán | Negotiable |
chi tiết đóng gói | Khuôn được đóng gói bằng hộp gỗ và đặt trên pallet gỗ. |
Thời gian giao hàng | 30 ngày) |
Điều khoản thanh toán | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp | 200 BỘ/tháng |

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Kích thước | 400.00 X 500.00 X 490.70mm | Trọng tải IMM | 180T |
---|---|---|---|
Tổng trọng lượng khuôn | 710,58kg | phần mềm thiết kế | <3D:UG 4.0>/ <2D:CAD> |
tuổi thọ khuôn | ≥50W ảnh | người chạy | Á hậu nóng lạnh |
Tiêu chuẩn | LKM | Loại | khuôn ba tấm |
Thép khoang và lõi | Làm cứng với S136 | một phần vật liệu | máy tính |
Loại khuôn | Khuôn trang phục | nhà sản xuất khuôn tùy chỉnh | chitwing |
Mô tả sản phẩm
Khung pin (1*1)
Số 24316-A
Đây là một khuôn ba tấm với cổng chân và tự degating, kích thước 400 * 500 * 490.7mm; làm cứng khoang và lõi với S136 để cải thiện độ cứng, chống mòn và hiệu suất chống ăn mòn,để nó có thể được sử dụng hoặc lưu trữ trong môi trường phức tạp mà không cần bảo vệ đặc biệt; thời gian sử dụng công cụ > 500k cảnh; trọng lượng ròng khuôn là 710.58 kg; bề mặt khuôn EDM với VDI15 # 3D khắc; các bộ phận đúc thẩm mỹ hơn và dễ chạm. | ||||||
Kích thước bộ phận (mm) | Trọng lượng ròng | Vật liệu | ||
L | W | H | ||
75.01 | 164.26 | 8.39 | 15g | PC |
Đồ tải IMM | 180T |
4 slide và 20 máy nâng trong mỗi khoang |
Biểu đồ hiển thị
Sản phẩm khuyến cáo