OEM / ODM: khuôn tiêm hố đơn & Router Cover Upper (1 * 1) No.23891
Nguồn gốc | Việt Nam |
---|---|
Hàng hiệu | Chitwing |
Chứng nhận | ISO 9001:2015 |
Số mô hình | bộ định tuyến |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 bộ |
Giá bán | Negotiable |
chi tiết đóng gói | Khuôn được đóng gói bằng hộp gỗ và đặt trên pallet gỗ. |
Thời gian giao hàng | 30 ngày) |
Điều khoản thanh toán | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp | 180 bộ/tháng |

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xKích thước | 550.000 X 550.000 X 516.000 | Trọng tải IMM | 180T |
---|---|---|---|
trọng lượng khuôn | 927kg | phần mềm thiết kế | 3D:UG 4.0, 2D:CAD |
vật liệu khuôn | Cứng lại(1*4/S136) | tuổi thọ khuôn | ≥500000 bức ảnh |
đế khuôn | FCI4555 A100B150C130 | Bề mặt hoàn thiện | VDI27# khắc |
Đặc trưng | 2xslides và 6x lifters | một phần vật liệu | PC+ABS |
Điểm nổi bật | Vỏ bộ định tuyến Khuôn ép khoang đơn,bộ nâng 6x Khuôn ép khoang đơn,ép phun lõi khoang 500000 bức ảnh |
Khung trên của bộ định tuyến (1*1)
Không, không.23891
Cơ sở khuôn: FCI4555 A100B150C130
Kích thước: 550.000 X 550.000 X 516.000mm
Kích thước | Cơ sở khuôn: FCI4555 A100B150C130 | Trọng lượng ròng | |||
Chiều dài | Cổng: cổng phụ (cổng pinpoint quay sang cổng bên) | 927kg | |||
550 | |||||
Chiều rộng | Tiêu chuẩn | Loại | Slide | Người nâng | IMM Tonnage |
550 | |||||
Chiều cao | LKM | Nấm mốc ba tấm | 2 | 6 | 180T |
516 |
Vật liệu phụ tùng | PC+ABS | Kết thúc bề mặt | Thép khoang và lõi | ||||
Tuổi thọ của công cụ | 500k shot | Một bề mặt VDI27# khắc | Harden (1*1/S136) | ||||
Loại tiêm / chạy | Người chạy nóng. | ||||||
Trọng lượng phần | 68.5g | ||||||
Kích thước bộ phận | 181.71 x 124.50 x 57.56mm |
Các khuôn được thiết kế với cổng phụ, với vị trí cổng linh hoạt, tự degating, giảm thiểu các dấu hiệu cổng,
2 slide và 6 nâng, khoa học và trơn tru demolding; chạy nóng đảm bảo không mất vật liệu,
giảm chi phí vật liệu; đánh bóng và làm cứng khuôn để cải thiện độ cứng, chống mòn và
Hiệu suất chống ăn mòn, thời gian chu kỳ ngắn, không có dấu chảy và dấu khí.
chi tiết rõ ràng và chính xác.
Biểu đồ hiển thị