OEM/ODM Custom Consumer Electronics Molds/Earphone Left Rear Cover Trim (1*8) Không24215
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | Chitwing |
| Chứng nhận | ISO 9001:2015 |
| Số mô hình | tai nghe |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 bộ |
| Giá bán | Negotiable |
| chi tiết đóng gói | Khuôn được đóng gói bằng hộp gỗ và đặt trên pallet gỗ. |
| Thời gian giao hàng | 30 ngày) |
| Điều khoản thanh toán | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp | 200 BỘ/tháng |
Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
x| Tiêu chuẩn | LKM | Trọng tải IMM | 100 tấn |
|---|---|---|---|
| trọng lượng khuôn | 159kg | một phần vật liệu | máy tính |
| Đế khuôn tiêu chuẩn P/N | CI2530.6010080. | Loại | khuôn hai tấm |
| Loại tiêm / người chạy | Á hậu lạnh | Đặc điểm | 4 thang máy |
| Loại khuôn | Khuôn điện tử tiêu dùng tùy chỉnh | ||
| Điểm nổi bật | Khuôn ép chính xác 100T,Khuôn ép chính xác 100T,sản phẩm ép nhựa LKM |
||
Máy nghe bên trái, trang trí nắp sau (1*8)
Không, không.24215
|
Cơ sở khuôn chuẩn P/N: CI2530.6010080. |
Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Trọng lượng ròng | |
| 300 | 300 | 291 | 159kg | ||
| Cánh cửa hạt dẻo | Vật liệu phụ tùng | IMM Tonnage | |||
| PC | |||||
| Loại | Loại tiêm / chạy | Tiêu chuẩn | 100T | ||
| Nấm mốc hai tấm | Người chạy lạnh | LKM | |||
![]()
Các khuôn được thực hiện bởi đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp. bề mặt một phần đánh bóng đến 1000 #
giấy trơn, với độ dày tường đồng đều mà không có khiếm khuyết; làm cứng khoang và lõi bằng
1*8/S136, thời gian sử dụng công cụ ≥ 500k lần bắn
![]()
Tính năng: 4 người nâng
![]()
Biểu đồ hiển thị
![]()
![]()
![]()
![]()

