Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
Mr. Du
Số điện thoại :
+86 13302792226
Ốp lưng điện thoại vỏ sò (1*1) / Khuôn ba tấm / Á hậu lạnh No.21872
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | Chitwing |
Chứng nhận | ISO 9001:2015 |
Số mô hình | Điện thoại di động |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 bộ |
Giá bán | Negotiable |
chi tiết đóng gói | Khuôn được đóng gói bằng hộp gỗ và đặt trên pallet gỗ. |
Thời gian giao hàng | 30 ngày) |
Điều khoản thanh toán | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp | 200 BỘ/tháng |

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Kích cỡ | 400 X 450 X 421mm | Trọng tải IMM | 110(T) |
---|---|---|---|
trọng lượng khuôn | 254(kg) | Đế khuôn P/N | FCI3035 609080 |
một phần vật liệu | máy tính | một phần trọng lượng | 8,3g |
Đặc trưng | 4 x slide và 1 x lifter | Tiêu chuẩn | LKM |
Kiểu | khuôn ba tấm | Cổng | Cổng điểm chốt |
Mô tả sản phẩm
Ốp Lưng Điện Thoại Vỏ Sò (1*1)
Số 21872
Đế khuôn P/N | ||
FCI3035 609080 | ||
Kích thước khuôn | ||
Độ dài, độ rộng | Chiều cao | |
350*350 | 331 |
Tiêu chuẩn: LKM | Kiểu: Khuôn ba tấm | Cổng: Cổng điểm chốt | |||
√ Tiêu chuẩn: LKM √ Khuôn ba tấm √ Cổng chốt |
khuôn trọng lượng tịnh | ||||||
254(kg) | |||||||
Thép khoang & lõi | Trọng tải IMM | Loại tiêm / chạy: Á hậu lạnh |
|||||
Cứng lại (1*1/S136) | 110(T) | ||||||
Vật liệu một phần / Trọng lượng một phần / Kích thước một phần | |||||||
PC/ 8.3(g)/53.62X8.09X101.85mm | |||||||
bề mặt hoàn thiện | Đặc trưng | ||||||
EDM bề mặt với VDI27# | 4 x slide và 1 x lifter |
sơ đồ hiển thị
Sản phẩm khuyến cáo