Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
Mr. Du
Số điện thoại :
+86 13302792226
OEM / ODM: Multi Cavity Injection Mold & Transparent On-Board Motor Bracket (1*4) Không23911
| Nguồn gốc | Ấn Độ |
|---|---|
| Hàng hiệu | Chitwing |
| Chứng nhận | ISO 9001:2015 |
| Số mô hình | Sản phẩm trong xe hơi |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 bộ |
| Giá bán | Negotiable |
| chi tiết đóng gói | Khuôn được đóng gói bằng hộp gỗ và đặt trên pallet gỗ. |
| Thời gian giao hàng | 30 ngày) |
| Điều khoản thanh toán | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp | 200 BỘ/tháng |
Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Kích thước | 320.000 X 350.000 X 341.000 | Trọng tải IMM | 100 tấn |
|---|---|---|---|
| trọng lượng khuôn | 240kg | Tiêu chuẩn | LKM |
| Đế khuôn P/N | CI2735 809080 | loại tiêm | Á hậu nóng bỏng |
| loại người chạy | Á hậu nóng bỏng | một phần vật liệu | máy tính |
| Điểm nổi bật | ép phun Á hậu nóng LKM,ép phun Á hậu nóng 500k Shots,ép phun Á hậu nóng 500k Shots |
||
Mô tả sản phẩm
Thông minh trên tàu
Đề tài động cơ (1*4)
Không, không.23911
| [Dài]: 320 | [Tiêu chuẩn] | [Trọng lượng ròng của khuôn] | ||||||
| [Nhiều rộng]: 350 | LKM | 240kg | ||||||
| [Chiều cao]: 341 | ||||||||
| [Gate] | Cổng tàu ngầm | [Bản gốc khuôn P/N] | CI2735 809080 | [IMM Tonnage] | ||||
| [Loại] | Nấm mốc hai tấm | [Thời gian sử dụng công cụ] | 500k shot | 100T | ||||
![]()
| [Safety finish]: EDM bề mặt bên trong với SPI-B1 | |||
| [Thép rỗng và lõi]: Khó cứng (1*4/S136) | |||
| [Loại tiêm / chạy bộ]: Tiến bộ nóng |
![]()
| [Phần tài liệu] | PC | |||
| [Trọng lượng phần] | 2.98g | |||
| [Kích thước phần] | 37.00 x 49.72 x 15.48mm | |||
![]()
Biểu đồ hiển thị
![]()
![]()
![]()
![]()
Sản phẩm khuyến cáo

